Fabrieksmatig op maat gemaakte tweedelige PVC-kogelkraan (MAAT: 1/2″- 4″)
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en een hoge kwaliteit kunnen garanderen voor onze op maat gemaakte PVC-kogelkranen (maat: 1/2″-4″). We verwelkomen klanten van over de hele wereld van harte om ons te bezoeken. Door middel van een veelzijdige samenwerking en gezamenlijke inspanningen kunnen we nieuwe markten creëren en een succesvolle, win-winsituatie op de lange termijn realiseren.
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en een hoge kwaliteit als voordeel kunnen garanderen.PVC tweedelige kogelkraanMet als doel "nul defecten". Zorg dragen voor het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en het welzijn van onze medewerkers als onze plicht. We verwelkomen vrienden van over de hele wereld om ons te bezoeken en ons te adviseren, zodat we samen een win-winsituatie kunnen creëren.
Legenda en plattegrond


Componentmateriaal
specificatie van het materiaal
| NEE. | Deel | Materiaal | AANTAL |
| 1 | LICHAAM | UPVC | 1 |
| 2 | STEM O-ring | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STANG | MESSING | 1 |
| 4 | BAL | ABS-plating verchroomd | 1 |
| 5 | ZITTINGAFDICHTING | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | HENDEL | SS201 | 1 |
| 7 | BOUT | SS201 | 1 |
Tabel voor het vergelijken van modelgrootteparameters
| DIMENSIE | Eenheid | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| MAAT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | inch | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31,67 | 37,57 | 47,54 | 59.44 | 75,87 | 88.83 | 113,98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73,38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en een hoge kwaliteit kunnen garanderen voor onze op maat gemaakte PVC-kogelkranen (maat: 1/2″-4″). We verwelkomen klanten van over de hele wereld van harte om ons te bezoeken. Door middel van een veelzijdige samenwerking en gezamenlijke inspanningen kunnen we nieuwe markten creëren en een succesvolle, win-winsituatie op de lange termijn realiseren.
Wij produceren op maat gemaakte kleppen en kogelkranen in China, met als doel "nul defecten". We hechten waarde aan het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen onze werknemers serieus. We verwelkomen vrienden van over de hele wereld om ons te bezoeken en ons te adviseren, zodat we samen een win-winsituatie kunnen creëren.





