Fabrikant voor China PVC/UPVC tweedelige stalen handgreep kunststof kogelkraan voor watervoorziening
Ons streven en vaste doel moet zijn om "altijd te voldoen aan de eisen van onze klanten". We blijven hoogwaardige oplossingen produceren en ontwikkelen voor zowel onze oude als nieuwe klanten en creëren een win-winsituatie voor zowel onze klanten als voor ons. Als fabrikant voor China, PVC/UPVC tweedelige stalen kogelkraan voor watervoorziening, genieten onze producten en oplossingen een grote populariteit onder onze klanten. We nodigen potentiële klanten, bedrijfsorganisaties en vrienden van over de hele wereld uit om contact met ons op te nemen en samenwerking te zoeken voor wederzijds voordeel.
Ons streven en vaste doel moet zijn om "altijd te voldoen aan de eisen van onze klanten". We blijven hoogwaardige oplossingen produceren en ontwikkelen voor zowel onze oude als nieuwe klanten en creëren een win-winsituatie voor zowel onze klanten als voor ons.China Tweedelige kogelkraan, PVC kogelkraanService verlenen aan onze klanten is voor ons een belangrijk onderdeel van het versterken van onze langetermijnrelaties. Onze continue beschikbaarheid van hoogwaardige producten, gecombineerd met onze uitstekende service vóór en na de verkoop, zorgt voor een sterke concurrentiepositie in een steeds globalere markt. We staan open voor samenwerking met zakenrelaties in binnen- en buitenland om samen een mooie toekomst te creëren.
Legenda en fysieke kaart
Componentmateriaal
specificatie van materiaal
NEE. | Deel | Materiaal | AANTAL |
1 | LICHAAM | UPVC | 1 |
2 | STEM O-ring | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
3 | STANG | POM | 1 |
4 | BAL | ABS PLATING CHROM | 1 |
5 | ZITTINGKEER | TPE, TPVC, TPO | 2 |
6 | HENDEL | PVC/ABS | 1 |
Vergelijkingstabel voor modelgrootteparameters
DIMENSIE | Eenheid | |||||||||||
MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
MAAT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Duim | ||
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89,6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31,67 | 37.57 | 47.54 | 59,44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26,87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60,63 | 73,38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88,7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37,5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
Ons streven en vaste doel moet zijn om "altijd te voldoen aan de eisen van onze klanten". We blijven hoogwaardige oplossingen produceren en ontwikkelen voor zowel onze oude als nieuwe klanten en creëren een win-winsituatie voor zowel onze klanten als voor ons. Als fabrikant voor China, PVC/UPVC tweedelige stalen kogelkraan voor watervoorziening, genieten onze producten en oplossingen een grote populariteit onder onze klanten. We nodigen potentiële klanten, bedrijfsorganisaties en vrienden van over de hele wereld uit om contact met ons op te nemen en samenwerking te zoeken voor wederzijds voordeel.
Fabrikant voor China: tweedelige kogelkraan, PVC-kogelkraan. Wij richten ons op het leveren van service aan onze klanten als een belangrijk element in het versterken van onze langetermijnrelaties. Onze continue beschikbaarheid van hoogwaardige producten in combinatie met onze uitstekende pre-sales en aftersales service zorgt voor een sterke concurrentiepositie in een steeds globalere markt. We staan open voor samenwerking met zakenrelaties in binnen- en buitenland om samen een mooie toekomst te creëren.




