OEM op maat gemaakte Chinese rode plastic kogelkraan met UPVC-handgreep, goede prijs, twee stuks, 1/2"-2" voor waterleiding.
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en topkwaliteit kunnen garanderen voor OEM-maatwerk Chinese rode plastic UPVC kogelkranen met handgreep, twee stuks, 1/2"-2" voor waterleidingen. We hebben ervoor gezorgd dat we oplossingen van topkwaliteit tegen een redelijke prijs kunnen leveren, met uitstekende service na verkoop. En we zullen een schitterende toekomst creëren.
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en topkwaliteit kunnen garanderen.Chinese tweedelige kogelkraan met kunststof handgreep, PVC kogelkraanDe president en alle medewerkers van het bedrijf willen graag professionele producten en diensten leveren aan hun klanten en verwelkomen oprecht alle binnenlandse en buitenlandse klanten en willen graag met hen samenwerken voor een mooie toekomst.
Legenda en plattegrond


Componentmateriaal
specificatie van het materiaal
| NEE. | Deel | Materiaal | AANTAL |
| 1 | LICHAAM | UPVC | 1 |
| 2 | STEM O-ring | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STANG | MESSING | 1 |
| 4 | BAL | ABS-plating verchroomd | 1 |
| 5 | ZITTINGAFDICHTING | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | HENDEL | SS201 | 1 |
| 7 | BOUT | SS201 | 1 |
Tabel voor het vergelijken van modelgrootteparameters
| DIMENSIE | Eenheid | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| MAAT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | inch | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31,67 | 37,57 | 47,54 | 59.44 | 75,87 | 88.83 | 113,98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73,38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we tegelijkertijd een concurrerende prijs en topkwaliteit kunnen garanderen voor OEM-maatwerk Chinese rode plastic UPVC kogelkranen met handgreep, twee stuks, 1/2"-2" voor waterleidingen. We hebben ervoor gezorgd dat we oplossingen van topkwaliteit tegen een redelijke prijs kunnen leveren, met uitstekende service na verkoop. En we zullen een schitterende toekomst creëren.
OEM op maat gemaakte Chinese tweedelige kogelkraan met kunststof handgreep, PVC kogelkraan. De directeur en alle medewerkers van het bedrijf willen professionele producten en diensten leveren aan klanten en verwelkomen oprecht alle binnenlandse en buitenlandse klanten voor een succesvolle toekomst.





