OEM-fabriek voor op maat gemaakte PVC-kogelkranen in China, met een grijze behuizing en oranje lange hendel, achthoekige kogelkraan.
Het bedrijf hanteert de filosofie "Nummer 1 in kwaliteit, gebaseerd op krediet en betrouwbaarheid voor groei" en zal zich blijven inzetten voor bestaande en nieuwe klanten in binnen- en buitenland. Wij zijn een OEM-fabriek voor op maat gemaakte PVC-kogelkranen met een grijze behuizing en oranje lange hendel, speciaal voor de productie in China. We verwelkomen nieuwe en bestaande klanten uit alle lagen van de bevolking voor een langdurige samenwerking en gezamenlijk succes!
Het bedrijf hanteert de filosofie "Nummer 1 in kwaliteit, gebaseerd op kredietwaardigheid en betrouwbaarheid voor groei" en zal zich blijven inzetten voor bestaande en nieuwe klanten in binnen- en buitenland.Chinese kogelkraan, Kunststof ventielDankzij onze hoogwaardige producten, concurrerende prijzen en uitgebreide service hebben we een sterke basis van expertise en ruime ervaring opgebouwd en een uitstekende reputatie in de branche verworven. Met onze voortdurende groei richten we ons niet alleen op de Chinese binnenlandse markt, maar ook op de internationale markt. We hopen dat u onder de indruk zult zijn van onze kwaliteitsproducten en gepassioneerde service. Laten we samen een nieuw hoofdstuk van wederzijds voordeel en winst openen.
Legenda en plattegrond

Componentmateriaal
specificatie van het materiaal
| NEE. | Deel | Materiaal | AANTAL |
| 1 | LICHAAM | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | STEM O-ring | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STANG | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BAL | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | ZITTINGAFDICHTING | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | CAP | PVC, ABS | 1 |
| 7 | HENDEL | PVC, ABS | 1 |
| 8 | SCHROEF | SS304, STAAL | 1 |
Tabel voor het vergelijken van modelgrootteparameters
| DIMENSIE | Eenheid | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| MAAT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | inch | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31,67 | 37,57 | 47,54 | 59.44 | 75,87 | 88.83 | 113,98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73,38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Het bedrijf hanteert de filosofie "Nummer 1 in kwaliteit, gebaseerd op krediet en betrouwbaarheid voor groei" en zal zich blijven inzetten voor bestaande en nieuwe klanten in binnen- en buitenland. Wij zijn een OEM-fabriek voor op maat gemaakte PVC-kogelkranen met een grijze behuizing en oranje lange hendel, speciaal voor de productie in China. We verwelkomen nieuwe en bestaande klanten uit alle lagen van de bevolking voor een langdurige samenwerking en gezamenlijk succes!
OEM-fabriek voor kogelkranen en kunststof kleppen in China. Dankzij onze hoogwaardige producten, concurrerende prijzen en uitgebreide service hebben we een sterke reputatie opgebouwd en beschikken we over de nodige expertise en ervaring. We streven naar continue ontwikkeling en richten ons niet alleen op de Chinese binnenlandse markt, maar ook op de internationale markt. Wij hopen dat u onder de indruk zult zijn van onze hoogwaardige producten en onze gedreven service. Laten we samen een nieuw hoofdstuk van wederzijds voordeel en winst openen.





